КУЗОВ |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4166 мм |
Ширина | 1611 мм |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2424 |
Колея передняя | 1365 |
Колея задняя | 1321 |
Объем багажника максимальный | 345 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1452 см3 |
Тип цилиндра | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня | 80 мм |
Диаметр цилиндра | 76 |
Cтепень сжатия | 8.5 |
Газораспределительный механизм | ohc |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Карбюратор |
Наличие турбонадува | - |
Мощность | 72/5600 л.с |
Крутящий момент | 104/3400 н*м |
Топливо | АИ-92 |
ТРАНСМИССИЯ |
Передаточное отношение главной пары | 4.1 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 4 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Усилитель руля | - |
Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
Диаметр разворота | 9.9 м |
ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Объем топливного бака | 39 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 17 c. |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Расход топлива в городе | 9.8 л/100км |
Клиренс | 170 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 1035 кг |
Допустимая полная масса | 1435 кг |
Размер шин | 175/70 SR13 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий